Teckenförklaring och regler
| POS | NAMN | KLUBB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOT. POÄNG | 49 | Rasmus Vallin | Uppsala BGK | - | - | - | - | - | 85.5 | 50 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 18.5 | 15.5 | 24.0 | - | 17.0 | 84.0 | 51 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 48.0 | 31.5 | - | - | 50.0 | 83.0 | 52 | Marco Bohlin Arancibia | Sundbybergs BGK | 21.5 | - | 34.0 | 23.0 | - | 78.5 | 53 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | - | - | 40.0 | - | 36.0 | 78.0 | 54 | Staffan Thulin | Askims BGK | - | 27.5 | - | 48.0 | - | 76.7 | 55 | Christer Timvik | Haga BGK | 20.0 | 19.0 | - | - | 34.5 | 76.5 | 56 | Jesper Lindberg | Kungälvs BGK | - | - | 21.5 | 60.0 | - | 72.5 | 57 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | - | 19.0 | 12.0 | - | 1.5 | 71.5 | 58 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | - | - | 0.8 | 54.0 | 10.0 | 69.3 | 59 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | - | - | - | - | - | 67.0 | 60 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | - | - | 0.8 | 54.0 | 10.0 | 66.0 | 61 | Henrik Edfeldt | Sundsvalls BGK | 6.0 | - | 30.0 | - | - | 64.5 | 62 | Stig Sundbom | Sundsvalls BGK | 9.0 | 12.0 | 26.5 | - | 15.0 | 62.5 | 63 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | - | - | - | 42.0 | 19.0 | 61.0 | 64 | Stig Sundbom | Sundsvalls BGK | 9.0 | 12.0 | 26.5 | - | 15.0 | 61.0 | 65 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 0.0 | - | 14.0 | - | 26.0 | 59.0 | 66 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 31.5 | 0.0 | 20.0 | - | 3.0 | 59.0 | 67 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 21.5 | 29.5 | 24.0 | - | 22.5 | 59.0 | 68 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | - | 9.0 | 21.5 | - | - | 59.0 | 69 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | - | - | - | - | 39.0 | 57.5 | 70 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 18.5 | 4.5 | - | 13.5 | 15.0 | 56.0 | 71 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | - | - | 18.5 | - | - | 55.0 | 72 | Robin Eriksson | Sundsvalls BGK | - | - | 0.8 | 5.5 | 29.5 | 54.8 | 73 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | - | - | 0.0 | 13.5 | 19.0 | 54.5 | 74 | Lukas Syrén | Sundbybergs BGK | - | - | - | - | - | 52.5 | 75 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 24.0 | 48.0 | 34.0 | - | - | 52.0 | 76 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 4.5 | 0.0 | 6.5 | 13.5 | 0.0 | 51.5 | 77 | William Forslund | Skönsbergs SK | - | 42.0 | 0.0 | - | - | 49.5 | 78 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | - | - | 9.5 | - | 22.5 | 46.5 | 79 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 18.5 | 4.5 | - | 13.5 | 15.0 | 45.0 | 80 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | - | 0.0 | 4.0 | 13.5 | - | 45.0 | 81 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | - | 19.0 | 12.0 | - | 1.5 | 44.5 | 82 | Roger Svensson | Tyresö BGK | - | - | - | 27.0 | 42.0 | 44.5 | 83 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | - | - | - | 42.0 | 19.0 | 42.5 | 84 | William Forslund | Skönsbergs SK | - | 42.0 | 0.0 | - | - | 42.0 | 85 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | - | - | 9.5 | - | 22.5 | 41.5 | 86 | Josef Bane | Sundsvalls BGK | - | - | - | - | - | 41.5 | 87 | Marco Bohlin Arancibia | Sundbybergs BGK | 21.5 | - | 34.0 | 23.0 | - | 40.5 | 88 | Kevin Valsjö | Sundbybergs BGK | - | - | - | - | - | 40.3 | 89 | Robert Majlöv | Askims BGK | - | 0.0 | - | 1.5 | - | 38.0 | 90 | Stefan Wahlberg Borg | Sundbybergs BGK | - | 25.5 | - | - | - | 38.0 | 91 | Tom Ahlberg | Botnia Minigolfklubb | 24.0 | 15.5 | 26.5 | - | 34.5 | 37.0 | 92 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | - | 3.0 | - | - | - | 36.3 | 93 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | - | - | - | - | - | 34.5 | 94 | Emil Stenlund | Skellefteå BGK | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 32.5 | 95 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK | - | - | 0.0 | - | - | 28.5 | 96 | Millie Peterzon Nordlund | Sundsvalls BGK | - | - | - | - | - | 28.0 | 97 | Lars Asp | Linköpings Bangolfklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 22.5 | 26.5 | 98 | Pär Vallström | Skellefteå BGK | - | 6.5 | 14.0 | - | 5.0 | 25.5 | 99 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 9.0 | - | 0.0 | 20.0 | - | 25.0 | 100 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 4.5 | 0.0 | 6.5 | 13.5 | 0.0 | 24.5 |
|---|
| Namn | Land |
|---|---|
| Agim Keka | Kosovo |
| Christian Adler | Österrike |
| Daniel Vlcek | Tjeckien |
| Mathias Jagschitz | Österrike |
| Michal Riha | Tjekien |
| Mike Johnson | Usa |
| Patrick Riiener | Österrike |
| Tom Loftus | Usa |



